因为感恩节的缘故,Supreme本周的发售也从周四延期到了周五开启。这个消费的日子里,PALACE的发售日期也撞车了,你冲了谁呢?Supreme x 耐克Nike联名系列正式释放。全套的皮质感,应该吸引了不少玩家关注。
本周售罄速度最快的单品为Duffle Bag,不过也耗费了将近51秒。登上排行榜的单品也基本完全是Nike的合作款。
注意,和Supreme和Nike联名的一个好处是,全球的Nikelab可能也会发售以下,尤其是前几天Nike美国官方已经乌龙上架,这波,中国地区应该也会发售吧!
下面附上欧洲官网在第14周的发售定位图,祝其他地区的朋友们好运啦!注意,以后每周Supreme情报网也会为大家放出新品发售的尺码表,详情请看文末哟!
售罄排行榜
右侧红色数字为秒
数据来自SC
Week14官网序列
众所周知Supreme全球发售由于时差的问题,欧洲官网优先发售,抢购都是争分夺秒,新品上架会有大量图片加载,有的人网速慢就会无法正常加载,我们专门准备这个小版块儿,给抢购美国以及日本的朋友一个参考,比如你要抢黑色M的Box Logo卫衣,参照英国官网的排列,就在分类下第一行第4个!
为了方便以后各位随时查看,我在官网开设了专门的栏目菜单,就叫它Supreme定位图吧,链接如下,复制到浏览器打开即可!
每周英国发售完,我们会第一时间更新一份英国官网商城的截图,把每一个单品的位置都给大家截取出来,方便给手动想捷足先登的朋友下手!虽然只是个小细节,但总会帮到有需要的人!下面即是所有定位图!
注意!注意!偶尔Supreme官网故意微调,务必随机应变!由于Supreme的不按套路性,不同国家极有可能会有轻微误差!今晚的美国官网以及周六的日本发售,下方都为大家准备好攻略指南祝大家好运!
本周尺码表
Supreme®/Nike® Leather Anorak | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
body length (from hps to hem) | 26 1/4 | 27 1/4 | 28 1/4 | 29 1/4 |
chest width (measure across at 1" below armhole) | 24 | 25 | 26 | 27 |
sleeve length (measure from center back neck seam to end of sleeve) | 34 3/4 | 35 3/4 | 36 3/4 | 37 3/4 |
Wool Windowpane Overcoat | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
body length (from hps to hem) | 37 | 38 1/4 | 39 1/4 | 40 1/4 |
chest width (measure across at 1" below armhole) | 21 3/4 | 22 3/4 | 24 | 25 1/4 |
sleeve length (measure from center back neck seam to end of sleeve) | 33 | 34 | 35 | 36 |
Pinstripe Panel Sports Parka | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
body length (from hps to hem) | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 |
chest width (measure across at 1" below armhole) | 24 3/4 | 25 3/4 | 27 | 28 1/4 |
sleeve length (measure from center back neck seam to end of sleeve) | 34 1/4 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 |
Quilted Plaid Zip Up Shirt | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
body length (from cb neck to hem) | 27 1/2 | 28 3/4 | 30 | 31 |
chest width (measure across at 1" below armhole) | 21 3/4 | 22 3/4 | 24 | 25 1/4 |
sleeve length (measure from center back neck seam to end of sleeve) | 33 1/4 | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 |
Stripe Shirt | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
body length (from cb neck to hem) | 28 1/2 | 29 3/4 | 31 | 32 |
chest width (measure across at 1" below armhole) | 21 | 22 | 23 1/4 | 24 1/2 |
sleeve length (measure from center back neck seam to end of sleeve) | 33 3/4 | 35 | 36 | 37 |
Supreme®/Nike® Leather Baseball Jersey | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
body length (from hps to front hem) | 29 1/2 | 30 1/2 | 31 1/2 | 32 1/2 |
chest width (measure across at 1" below armhole) | 22 1/2 | 23 5/8 | 25 1/4 | 26 7/8 |
sleeve length (measure from center back neck seam to end of sleeve) | 20 5/8 | 21 3/8 | 22 | 22 5/8 |
Scatter Text Crewneck | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
body length (from hps to front hem) | 25 7/8 | 27 1/8 | 28 1/8 | 29 1/8 |
chest width (measure across at 1" below armhole) | 21 | 22 | 23 1/4 | 24 1/2 |
sleeve length (measure from center back neck seam to end of sleeve) | 32 3/4 | 33 3/4 | 34 3/4 | 35 3/4 |
L/S Pocket Tee | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
body length (from hps to hem) | 27 1/2 | 28 3/4 | 29 3/4 | 30 3/4 |
chest width (measure across at 1" below armhole) | 20 1/2 | 21 1/2 | 22 3/4 | 24 |
sleeve length (measure from center back neck seam to end of sleeve) | 32 3/4 | 33 3/4 | 34 1/2 | 35 1/4 |
Bow Waffle Thermal | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
body length (from hps to hem) | 26 5/8 | 28 1/8 | 29 1/8 | 30 1/8 |
chest width (measure across at 1" below armhole) | 19 1/4 | 20 1/4 | 21 1/2 | 22 3/4 |
sleeve length (measure from center back neck seam to end of sleeve) | 32 3/4 | 33 3/4 | 34 1/2 | 35 1/4 |
Crest Label Pocket Tee | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
body length (from hps to hem) | 27 1/2 | 28 3/4 | 29 3/4 | 30 3/4 |
chest width (measure across at 1" below armhole) | 21 1/4 | 22 1/4 | 23 1/2 | 24 3/4 |
sleeve length (measure from center back neck seam to end of sleeve) | 18 | 18 3/4 | 19 1/4 | 19 3/4 |
Supreme®/Nike® Leather Appliqué Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
body length (from hps to hem) | 27 5/8 | 27 3/4 | 28 3/4 | 29 3/4 |
chest width (measure across at 1" below armhole) | 22 | 23 1/4 | 24 3/4 | 26 3/8 |
sleeve length (measure from center back neck seam to end of sleeve) | 33 1/4 | 34 1/2 | 35 3/8 | 36 3/8 |
Mirrored Logo Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
body length (from hps to hem) | 26 1/2 | 27 5/8 | 28 3/4 | 30 |
chest width (measure across at 1" below armhole) | 23 | 23 7/8 | 25 | 26 1/4 |
sleeve length (measure from center back neck seam to end of sleeve) | 33 1/2 | 34 5/8 | 35 3/4 | 37 3/8 |
Disturbed Zip Up Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
body length (from hps to hem) | 26 1/2 | 27 5/8 | 28 3/4 | 30 |
chest width (measure across at 1" below armhole) | 22 1/2 | 23 1/4 | 24 3/8 | 25 5/8 |
sleeve length (measure from center back neck seam to end of sleeve) | 33 1/2 | 34 5/8 | 35 3/4 | 37 3/8 |
Rhinestone Script Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
body length (from hps to hem) | 26 1/2 | 27 5/8 | 28 3/4 | 30 |
chest width (measure across at 1" below armhole) | 23 | 23 7/8 | 25 | 26 1/4 |
sleeve length (measure from center back neck seam to end of sleeve) | 32 3/4 | 33 7/8 | 35 | 36 5/8 |
Mountain Crewneck | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
body length (from hps to hem) | 26 1/2 | 27 5/8 | 28 3/4 | 30 |
chest width (measure across at 1" below armhole) | 22 1/2 | 23 1/4 | 24 3/8 | 25 5/8 |
sleeve length (measure from center back neck seam to end of sleeve) | 33 | 34 1/8 | 35 1/4 | 36 7/8 |
NY Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
body length (from hps to hem) | 26 1/2 | 27 5/8 | 28 3/4 | 30 |
chest width (measure across at 1" below armhole) | 22 1/2 | 23 1/4 | 24 3/8 | 25 5/8 |
sleeve length (measure from center back neck seam to end of sleeve) | 33 1/2 | 34 5/8 | 35 3/4 | 37 3/8 |
Supreme®/Nike® Leather Warm Up Pant | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
waist circumference | 30 1/2 | 32 1/2 | 34 1/2 | 36 1/2 |
inseam length | 28 1/2 | 29 1/4 | 30 | 31 5/8 |
leg opening width | 6 1/2 | 6 7/8 | 7 1/4 | 7 5/8 |
Crown Chino Pant | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
waist circumference (relaxed measurement) | 32 1/2 | 34 1/2 | 36 1/2 | 38 1/2 |
inseam length | 28 3/8 | 28 7/8 | 29 3/8 | 30 3/8 |
leg opening width (relaxed measurement) | 9 | 9 1/4 | 9 1/2 | 9 3/4 |
Paneled Warm Up Pant | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
waist circumference (relaxed measurement) | 31 | 33 | 35 | 37 |
inseam length | 28 3/4 | 29 1/4 | 29 3/4 | 30 1/2 |
leg opening width (relaxed measurement) | 6 1/2 | 6 3/4 | 7 | 7 1/4 |
Work Pant | 30 | 32 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|
waist circumference | 32 1/2 | 34 1/2 | 36 1/2 | 38 1/2 |
inseam length | 30 1/2 | 31 | 31 1/2 | 32 1/4 |
leg opening width (relaxed measurement) | 8 1/4 | 8 1/2 | 8 3/4 | 9 |
Stone Washed Slim Jean | 30 | 32 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|
waist circumference | 32 | 34 | 36 | 38 |
inseam length | 31 | 31 1/2 | 32 | 33 |
leg opening width | 7 1/4 | 7 1/2 | 7 3/4 | 8 |
Supreme®/Hanes® Tagless Tees (3 Pack) | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
hanes suggested wearer's chest size printed on the package: | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
Supreme®/Hanes® Thermal Crew (1 Pack) | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
hanes suggested wearer's chest size printed on the package: | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
Supreme®/Hanes® Thermal Pant (1 Pack) | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
hanes suggested wearer's waist size printed on the package: | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 |
Supreme®/Hanes® Boxer Briefs (4 Pack) | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
hanes suggested wearer's waist size printed on the package: | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 |
◆ ◆ ◆ ◆ ◆
Supreme发售时间
11月29日,晚上23:00 (北京时间)
纽约、洛杉矶、旧金山线上/门店发售
11月30日,上午10:00(北京时间)
东京、大阪、名古屋、福冈线上/门店发售
官网唯一线上发售地址
http://www.supremenewyork.com/shop
(会根据不同IP地址自动分配区域)
如果打算配合准确的发售日期前往相应的Supreme实体店所在国家排队狠狠买一发,那么一定别忘了之前我们照Supreme情报网出品的各国线上/线下抢购攻略!
(待更新)
为了方便大家浏览查阅,Supreme情报网公众号已经分好类,直接调阅相关目录,或在公众号回复关键词"2019秋冬"即可!
还有为大家准备的免费Supreme官网抢购插件哟,关注Supreme情报网公众号查看菜单免费获取!注意,我们会密切关注并会及时告知大家怎么买,去哪里买!敬请关注公众号推送、新浪微博!