就在刚刚,Supreme第11周的发售在欧洲地区正式落下帷幕。耐克Air Max 95 LUX联名这次如此奢华的登场,意大利产但是售价高昂,很多海外网友评价说外形可能连Lance老大爷都可能都觉得有一丝丝老。。
售罄速度也得到了体现,就是短时间内还很轻松就能入手!
Supreme这几周的发售实在争议性极强,褒贬两边倒。官网抽风让很多人无法购买,有些单品的过于冷门而无人购买。。

售罄排行榜
右侧红色数字为秒
数据来自SC
Week11官网序列
众所周知Supreme全球发售由于时差的问题,欧洲官网优先发售,抢购都是争分夺秒,新品上架会有大量图片加载,有的人网速慢就会无法正常加载,我们专门准备这个小版块儿,给抢购美国以及日本的朋友一个参考,比如你要抢黑色M的Box Logo卫衣,参照英国官网的排列,就在分类下第一行第4个!
为了方便以后各位随时查看,我在官网开设了专门的栏目菜单,就叫它Supreme定位图吧,链接如下,复制到浏览器打开即可!
每周英国发售完,我们会第一时间更新一份英国官网商城的截图,把每一个单品的位置都给大家截取出来,方便给手动想捷足先登的朋友下手!虽然只是个小细节,但总会帮到有需要的人!下面即是所有定位图!
注意!注意!偶尔Supreme官网故意微调,务必随机应变!由于Supreme的不按套路性,不同国家极有可能会有轻微误差!今晚的美国官网以及周六的日本发售,下方都为大家准备好攻略指南祝大家好运!
本周尺码表
Cotton Field Jacket | S | M | L | XL |
body length (from hps to hem) | 26 1/2 | 27 1/2 | 28 1/2 | 29 3/4 |
chest width (measure across at 1" below armhole) | 25 | 26 | 27 1/4 | 28 1/2 |
sleeve length (measure from center back neck seam to end of sleeve) | 33 | 34 1/4 | 35 1/4 | 36 1/4 |
Iridescent Puffy Jacket | S | M | L | XL |
body length (from hps to hem) | 27 3/4 | 28 3/4 | 29 3/4 | 31 |
chest width (measure across at 1" below armhole) | 24 3/4 | 25 3/4 | 27 | 28 1/4 |
sleeve length (measure from center back neck seam to end of sleeve) | 34 3/4 | 36 | 37 | 38 |
Supreme®/Schott® Leather Overcoat | S | M | L | XL |
body length (from hps to hem) | 33 3/4 | 34 3/4 | 35 3/4 | 37 |
chest width (measure across at 1" below armhole) | 22 | 23 | 24 1/4 | 25 1/2 |
sleeve length (measure from center back neck seam to end of sleeve) | 32 3/4 | 33 3/4 | 34 3/4 | 35 3/4 |
Team Varsity Jacket | S | M | L | XL |
body length (from hps to hem) | 25 1/2 | 26 1/2 | 27 1/2 | 28 3/4 |
chest width (measure across at 1" below armhole) | 22 3/4 | 23 3/4 | 25 | 26 1/4 |
sleeve length (measure from center back neck seam to end of sleeve) | 33 1/2 | 34 3/4 | 35 3/4 | 36 3/4 |
Sharkskin Suit | S | M | L | XL |
body length (from hps to hem) | 28 | 29 | 30 | 31 |
chest width (measure across at 1" below armhole) | 20 | 21 | 22 1/4 | 23 1/2 |
sleeve length (measure from center back neck seam to end of sleeve) | 33 1/4 | 34 1/4 | 35 1/4 | 36 1/4 |
Upland Fleece Jacket | S | M | L | XL |
body length (from hps to hem) | 25 7/8 | 26 7/8 | 27 7/8 | 29 1/8 |
chest width (measure across at 1" below armhole) | 23 1/4 | 24 1/4 | 25 1/2 | 26 3/4 |
sleeve length (measure from center back neck seam to end of sleeve) | 33 3/8 | 34 5/8 | 35 5/8 | 36 5/8 |
1-800 Buffalo Plaid Shirt | S | M | L | XL |
body length (from cb neck to hem) | 27 1/2 | 28 3/4 | 30 | 31 |
chest width (measure across at 1" below armhole) | 21 3/4 | 22 3/4 | 24 | 25 1/4 |
sleeve length (measure from center back neck seam to end of sleeve) | 33 | 34 1/4 | 35 1/4 | 36 1/4 |
Floral Stripe Cardigan | S | M | L | XL |
body length (from hps to hem) | 25 1/4 | 26 1/2 | 27 1/2 | 28 1/2 |
chest width (measure across at 1" below armhole) | 20 1/2 | 21 1/2 | 22 3/4 | 24 |
sleeve length (measure from center back neck seam to end of sleeve) | 32 1/2 | 33 1/2 | 34 1/2 | 35 1/4 |
Mindfuck L/S Top | S | M | L | XL |
body length (from hps to hem) | 27 1/2 | 28 3/4 | 29 3/4 | 30 3/4 |
chest width (measure across at 1" below armhole) | 21 1/2 | 22 1/2 | 23 3/4 | 25 |
sleeve length (measure from center back neck seam to end of sleeve) | 32 3/4 | 33 3/4 | 34 1/2 | 35 1/4 |
Bow Waffle Thermal | S | M | L | XL |
body length (from hps to hem) | 26 5/8 | 28 1/8 | 29 1/8 | 30 1/8 |
chest width (measure across at 1" below armhole) | 19 1/4 | 20 1/4 | 21 1/2 | 22 3/4 |
sleeve length (measure from center back neck seam to end of sleeve) | 32 3/4 | 33 3/4 | 34 1/2 | 35 1/4 |
Zebra L/S Top | S | M | L | XL |
body length (from hps to front hem) | 27 3/4 | 29 | 30 | 31 |
chest width (measure across at 1" below armhole) | 21 3/4 | 22 3/4 | 24 | 25 1/4 |
sleeve length (measure from center back neck seam to end of sleeve) | 33 1/4 | 34 1/4 | 35 | 35 3/4 |
Crest Label Pocket Tee | S | M | L | XL |
body length (from hps to hem) | 27 1/2 | 28 3/4 | 29 3/4 | 30 3/4 |
chest width (measure across at 1" below armhole) | 21 1/4 | 22 1/4 | 23 1/2 | 24 3/4 |
sleeve length (measure from center back neck seam to end of sleeve) | 18 | 18 3/4 | 19 1/4 | 19 3/4 |
University S/S Top | S | M | L | XL |
body length (from hps to hem) | 27 1/2 | 28 3/4 | 29 3/4 | 30 3/4 |
chest width (measure across at 1" below armhole) | 21 | 22 | 23 1/4 | 24 1/2 |
sleeve length (measure from center back neck seam to end of sleeve) | 17 3/4 | 18 1/2 | 19 | 19 1/2 |
Crossover Hockey Jersey | S | M | L | XL |
body length (from hps to hem) | 28 1/2 | 29 3/4 | 30 3/4 | 31 3/4 |
chest width (measure across at 1" below armhole) | 22 3/4 | 23 3/4 | 25 | 26 1/4 |
sleeve length (measure from center back neck seam to end of sleeve) | 33 | 34 | 34 3/4 | 35 1/2 |
HQ Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL |
body length (from hps to hem) | 26 1/2 | 27 5/8 | 28 3/4 | 30 |
chest width (measure across at 1" below armhole) | 22 1/2 | 23 1/4 | 24 3/8 | 25 5/8 |
sleeve length (measure from center back neck seam to end of sleeve) | 33 1/2 | 34 5/8 | 35 3/4 | 37 3/8 |
Stop Crying Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL |
body length (from hps to hem) | 26 1/2 | 27 5/8 | 28 3/4 | 30 |
chest width (measure across at 1" below armhole) | 22 1/2 | 23 1/4 | 24 3/8 | 25 5/8 |
sleeve length (measure from center back neck seam to end of sleeve) | 33 1/2 | 34 5/8 | 35 3/4 | 37 3/8 |
Paneled Warm Up Pant | S | M | L | XL |
waist circumference (relaxed measurement) | 31 | 33 | 35 | 37 |
inseam length | 28 3/4 | 29 1/4 | 29 3/4 | 30 1/2 |
leg opening width (relaxed measurement) | 6 1/2 | 6 3/4 | 7 | 7 1/4 |
Crown Chino Pant | S | M | L | XL |
waist circumference (relaxed measurement) | 32 1/2 | 34 1/2 | 36 1/2 | 38 1/2 |
inseam length | 28 3/8 | 28 7/8 | 29 3/8 | 30 3/8 |
leg opening width (relaxed measurement) | 9 | 9 1/4 | 9 1/2 | 9 3/4 |
Work Pant | 30 | 32 | 34 | 36 |
waist circumference | 32 1/2 | 34 1/2 | 36 1/2 | 38 1/2 |
inseam length | 30 1/2 | 31 | 31 1/2 | 32 1/4 |
leg opening width (relaxed measurement) | 8 1/4 | 8 1/2 | 8 3/4 | 9 |
Stone Washed Slim Jean | 30 | 32 | 34 | 36 |
waist circumference | 32 | 34 | 36 | 38 |
inseam length | 31 | 31 1/2 | 32 | 33 |
leg opening width | 7 1/4 | 7 1/2 | 7 3/4 | 8 |
Supreme®/Hanes® Thermal Crew (1 Pack) | S | M | L | XL |
hanes suggested wearer's chest size printed on the package: | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
Supreme®/Hanes® Tagless Tees (3 Pack) | S | M | L | XL |
hanes suggested wearer's chest size printed on the package: | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
Supreme®/Hanes® Thermal Pant (1 Pack) | S | M | L | XL |
hanes suggested wearer's waist size printed on the package: | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 |
Supreme®/Hanes® Boxer Briefs (4 Pack) | S | M | L | XL |
hanes suggested wearer's waist size printed on the package: | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 |
Supreme发售时间
◆ ◆ ◆ ◆ ◆
11月7日,晚上23:00 (北京时间)
纽约、洛杉矶、旧金山线上/门店发售
11月2日,上午10:00(北京时间)
东京、大阪、名古屋、福冈线上/门店发售
官网唯一线上发售地址
http://www.supremenewyork.com/shop
(会根据不同IP地址自动分配区域)
如果打算配合准确的发售日期前往相应的Supreme实体店所在国家排队狠狠买一发,那么一定别忘了之前我们照Supreme情报网出品的各国线上/线下抢购攻略!
(待更新)
为了方便大家浏览查阅,Supreme情报网公众号已经分好类,直接调阅相关目录,或在公众号回复关键词"2019秋冬"即可!
还有为大家准备的免费Supreme官网抢购插件哟,关注Supreme情报网公众号查看菜单免费获取!注意,我们会密切关注并会及时告知大家怎么买,去哪里买!敬请关注公众号推送、新浪微博!